ZPĚT NA MUŽSTVA
Tabulky 2007/2008
Muži A
Aktuální tabulku naleznete zde.
| TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Sparta Praha B | 17 | 12 | 1 | 4 | 32: 13 | 37 | ( 13) |
|
| 2. | Vlašim | 17 | 10 | 2 | 5 | 41: 25 | 32 | ( 8) |
|
| 3. | Sezimovo Ústí | 17 | 10 | 2 | 5 | 26: 19 | 32 | ( 8) |
|
| 4. | Varnsdorf | 17 | 9 | 4 | 4 | 28: 13 | 31 | ( 7) |
|
| 5. | Mladá Boleslav B | 17 | 8 | 6 | 3 | 19: 11 | 30 | ( 3) |
|
| 6. | České Budějovice B | 17 | 7 | 6 | 4 | 22: 10 | 27 | ( 0) |
|
| 7. | Jablonec 97 B | 17 | 6 | 6 | 5 | 29: 20 | 24 | ( -3) |
|
| 8. | Karlovy Vary | 17 | 6 | 6 | 5 | 22: 23 | 24 | ( -3) |
|
| 9. | Union Cheb 2001 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17: 18 | 21 | ( -3) |
|
| 10. | Letohrad | 17 | 4 | 9 | 4 | 18: 21 | 21 | ( -3) |
|
| 11. | Kolín | 17 | 5 | 6 | 6 | 16: 20 | 21 | ( -6) |
|
| 12. | Náchod-Deštné | 17 | 5 | 4 | 8 | 24: 26 | 19 | ( -8) |
|
| 13. | Viktoria Plzeň B | 17 | 4 | 6 | 7 | 22: 25 | 18 | ( -6) |
|
| 14. | Liberec B | 17 | 4 | 6 | 7 | 23: 30 | 18 | ( -9) |
|
| 15. | Vyšehrad | 17 | 5 | 3 | 9 | 18: 25 | 18 | ( -9) |
|
| 16. | Slavia Praha B | 17 | 3 | 8 | 6 | 14: 18 | 17 | ( -7) |
|
| 17. | Příbram B | 17 | 5 | 2 | 10 | 21: 28 | 17 | ( -7) |
|
| 18. | Blšany | 17 | 2 | 3 | 12 | 6: 53 | 9 | (-18) |
|
| TABULKA DOMA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | Sparta Praha B | 8 | 7 | 0 | 1 | 21: 4 | 21 |
|
| 2. | Varnsdorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 17: 5 | 21 |
|
| 3. | Sezimovo Ústí | 8 | 7 | 0 | 1 | 14: 3 | 21 |
|
| 4. | České Budějovice B | 9 | 6 | 2 | 1 | 17: 5 | 20 |
|
| 5. | Vlašim | 8 | 6 | 1 | 1 | 26: 10 | 19 |
|
| 6. | Mladá Boleslav B | 9 | 5 | 3 | 1 | 9: 3 | 18 |
|
| 7. | Karlovy Vary | 9 | 5 | 2 | 2 | 17: 14 | 17 |
|
| 8. | Liberec B | 9 | 4 | 3 | 2 | 12: 10 | 15 |
|
| 9. | Jablonec 97 B | 9 | 3 | 5 | 1 | 13: 7 | 14 |
|
| 10. | Náchod-Deštné | 9 | 4 | 2 | 3 | 16: 10 | 14 |
|
| 11. | Letohrad | 8 | 3 | 5 | 0 | 11: 5 | 14 |
|
| 12. | Vyšehrad | 9 | 4 | 2 | 3 | 12: 10 | 14 |
|
| 13. | Příbram B | 8 | 4 | 1 | 3 | 15: 13 | 13 |
|
| 14. | Viktoria Plzeň B | 8 | 3 | 3 | 2 | 13: 9 | 12 |
|
| 15. | Union Cheb 2001 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8: 5 | 11 |
|
| 16. | Kolín | 9 | 3 | 2 | 4 | 9: 13 | 11 |
|
| 17. | Slavia Praha B | 8 | 2 | 5 | 1 | 10: 9 | 11 |
|
| 18. | Blšany | 9 | 1 | 2 | 6 | 2: 21 | 5 |
|
| TABULKA VENKU |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | Sparta Praha B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11: 9 | 16 |
|
| 2. | Vlašim | 9 | 4 | 1 | 4 | 15: 15 | 13 |
|
| 3. | Mladá Boleslav B | 8 | 3 | 3 | 2 | 10: 8 | 12 |
|
| 4. | Sezimovo Ústí | 9 | 3 | 2 | 4 | 12: 16 | 11 |
|
| 5. | Varnsdorf | 9 | 2 | 4 | 3 | 11: 8 | 10 |
|
| 6. | Jablonec 97 B | 8 | 3 | 1 | 4 | 16: 13 | 10 |
|
| 7. | Union Cheb 2001 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9: 13 | 10 |
|
| 8. | Kolín | 8 | 2 | 4 | 2 | 7: 7 | 10 |
|
| 9. | České Budějovice B | 8 | 1 | 4 | 3 | 5: 5 | 7 |
|
| 10. | Karlovy Vary | 8 | 1 | 4 | 3 | 5: 9 | 7 |
|
| 11. | Letohrad | 9 | 1 | 4 | 4 | 7: 16 | 7 |
|
| 12. | Viktoria Plzeň B | 9 | 1 | 3 | 5 | 9: 16 | 6 |
|
| 13. | Slavia Praha B | 9 | 1 | 3 | 5 | 4: 9 | 6 |
|
| 14. | Náchod-Deštné | 8 | 1 | 2 | 5 | 8: 16 | 5 |
|
| 15. | Příbram B | 9 | 1 | 1 | 7 | 6: 15 | 4 |
|
| 16. | Vyšehrad | 8 | 1 | 1 | 6 | 6: 15 | 4 |
|
| 17. | Blšany | 8 | 1 | 1 | 6 | 4: 32 | 4 |
|
| 18. | Liberec B | 8 | 0 | 3 | 5 | 11: 20 | 3 |
|
Zpět nahoru.