ZPĚT NA MUŽSTVA
Tabulky 2007/2008
Muži B
Aktuální tabulku naleznete zde.
| TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Soběslav | 13 | 7 | 4 | 2 | 32: 11 | 25 | ( 4) |
|
| 2. | Dačice | 13 | 8 | 1 | 4 | 28: 15 | 25 | ( 4) |
|
| 3. | Sp.S.Ústí"B | 13 | 8 | 1 | 4 | 27: 23 | 25 | ( 7) |
|
| 4. | Malšice | 13 | 6 | 4 | 3 | 26: 18 | 22 | ( 4) |
|
| 5. | Bechyně | 13 | 7 | 1 | 5 | 17: 19 | 22 | ( 4) |
|
| 6. | Lišov | 13 | 6 | 2 | 5 | 20: 19 | 20 | ( -1) |
|
| 7. | FC ZVVZ "B" | 13 | 5 | 4 | 4 | 17: 14 | 19 | ( -2) |
|
| 8. | J.Hradec | 13 | 5 | 3 | 5 | 23: 26 | 18 | ( -3) |
|
| 9. | Suchdol | 13 | 5 | 1 | 7 | 18: 21 | 16 | ( -2) |
|
| 10. | Hrdějovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 15: 16 | 15 | ( -3) |
|
| 11. | Řepeč | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: 25 | 15 | ( -3) |
|
| 12. | Loko ČB | 13 | 3 | 3 | 7 | 21: 31 | 12 | ( -6) |
|
| 13. | Novosedly | 13 | 3 | 2 | 8 | 21: 27 | 11 | (-10) |
|
| 14. | Veselí | 13 | 2 | 4 | 7 | 16: 32 | 10 | (-11) |
|
| TABULKA DOMA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | Dačice | 7 | 5 | 1 | 1 | 19: 7 | 16 |
|
| 2. | Bechyně | 6 | 5 | 1 | 0 | 11: 2 | 16 |
|
| 3. | Sp.S.Ústí"B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15: 10 | 15 |
|
| 4. | Soběslav | 7 | 4 | 2 | 1 | 15: 5 | 14 |
|
| 5. | Lišov | 7 | 4 | 2 | 1 | 13: 8 | 14 |
|
| 6. | J.Hradec | 7 | 4 | 2 | 1 | 16: 13 | 14 |
|
| 7. | Malšice | 6 | 4 | 1 | 1 | 13: 6 | 13 |
|
| 8. | Suchdol | 6 | 4 | 1 | 1 | 11: 9 | 13 |
|
| 9. | FC ZVVZ "B" | 7 | 3 | 2 | 2 | 9: 6 | 11 |
|
| 10. | Hrdějovice | 6 | 3 | 2 | 1 | 6: 3 | 11 |
|
| 11. | Novosedly | 7 | 3 | 2 | 2 | 16: 11 | 11 |
|
| 12. | Řepeč | 6 | 3 | 0 | 3 | 9: 9 | 9 |
|
| 13. | Loko ČB | 6 | 3 | 0 | 3 | 13: 15 | 9 |
|
| 14. | Veselí | 7 | 2 | 2 | 3 | 13: 14 | 8 |
|
| TABULKA VENKU |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | Soběslav | 6 | 3 | 2 | 1 | 17: 6 | 11 |
|
| 2. | Sp.S.Ústí"B | 7 | 3 | 1 | 3 | 12: 13 | 10 |
|
| 3. | Dačice | 6 | 3 | 0 | 3 | 9: 8 | 9 |
|
| 4. | Malšice | 7 | 2 | 3 | 2 | 13: 12 | 9 |
|
| 5. | FC ZVVZ "B" | 6 | 2 | 2 | 2 | 8: 8 | 8 |
|
| 6. | Lišov | 6 | 2 | 0 | 4 | 7: 11 | 6 |
|
| 7. | Bechyně | 7 | 2 | 0 | 5 | 6: 17 | 6 |
|
| 8. | Řepeč | 7 | 1 | 3 | 3 | 7: 16 | 6 |
|
| 9. | Hrdějovice | 7 | 1 | 1 | 5 | 9: 13 | 4 |
|
| 10. | J.Hradec | 6 | 1 | 1 | 4 | 7: 13 | 4 |
|
| 11. | Suchdol | 7 | 1 | 0 | 6 | 7: 12 | 3 |
|
| 12. | Loko ČB | 7 | 0 | 3 | 4 | 8: 16 | 3 |
|
| 13. | Veselí | 6 | 0 | 2 | 4 | 3: 18 | 2 |
|
| 14. | Novosedly | 6 | 0 | 0 | 6 | 5: 16 | 0 |
|
Zpět nahoru.