ZPĚT NA MUŽSTVA
Tabulky 2007/2008
Dorost starší
Aktuální tabulku naleznete zde.
| TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Sp.S.Ústí | 15 | 12 | 2 | 1 | 70: 16 | 38 | ( 14) |
|
| 2. | Č.Krumlov | 15 | 10 | 3 | 2 | 46: 18 | 33 | ( 12) |
|
| 3. | Rudolfov | 15 | 9 | 3 | 3 | 43: 27 | 30 | ( 6) |
|
| 4. | Soběslav | 15 | 9 | 1 | 5 | 47: 25 | 28 | ( 7) |
|
| 5. | Břilice | 15 | 5 | 2 | 8 | 26: 36 | 17 | ( -7) |
|
| 6. | SKP ČB | 15 | 5 | 1 | 9 | 27: 39 | 16 | ( -8) |
|
| 7. | Tábor"B | 15 | 5 | 1 | 9 | 21: 51 | 16 | ( -5) |
|
| 8. | Loko ČB | 15 | 4 | 3 | 8 | 21: 30 | 15 | ( -9) |
|
| 9. | J.Hradec | 15 | 4 | 3 | 8 | 28: 49 | 15 | ( -6) |
|
| 10. | Dačice | 15 | 1 | 3 | 11 | 23: 61 | 6 | (-15) |
|
| TABULKA DOMA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | Sp.S.Ústí | 8 | 7 | 1 | 0 | 47: 6 | 22 |
|
| 2. | Č.Krumlov | 7 | 6 | 1 | 0 | 25: 3 | 19 |
|
| 3. | Rudolfov | 8 | 5 | 2 | 1 | 21: 10 | 17 |
|
| 4. | Břilice | 8 | 4 | 1 | 3 | 20: 16 | 13 |
|
| 5. | Soběslav | 7 | 4 | 0 | 3 | 23: 11 | 12 |
|
| 6. | Loko ČB | 8 | 4 | 0 | 4 | 17: 14 | 12 |
|
| 7. | J.Hradec | 7 | 3 | 3 | 1 | 16: 17 | 12 |
|
| 8. | Tábor"B | 7 | 3 | 1 | 3 | 13: 22 | 10 |
|
| 9. | SKP ČB | 8 | 3 | 0 | 5 | 17: 23 | 9 |
|
| 10. | Dačice | 7 | 1 | 2 | 4 | 11: 20 | 5 |
|
| TABULKA VENKU |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | Sp.S.Ústí | 7 | 5 | 1 | 1 | 23: 10 | 16 |
|
| 2. | Soběslav | 8 | 5 | 1 | 2 | 24: 14 | 16 |
|
| 3. | Č.Krumlov | 8 | 4 | 2 | 2 | 21: 15 | 14 |
|
| 4. | Rudolfov | 7 | 4 | 1 | 2 | 22: 17 | 13 |
|
| 5. | SKP ČB | 7 | 2 | 1 | 4 | 10: 16 | 7 |
|
| 6. | Tábor"B | 8 | 2 | 0 | 6 | 8: 29 | 6 |
|
| 7. | Břilice | 7 | 1 | 1 | 5 | 6: 20 | 4 |
|
| 8. | Loko ČB | 7 | 0 | 3 | 4 | 4: 16 | 3 |
|
| 9. | J.Hradec | 8 | 1 | 0 | 7 | 12: 32 | 3 |
|
| 10. | Dačice | 8 | 0 | 1 | 7 | 12: 41 | 1 |
|
Zpět nahoru.