ZPĚT NA MUŽSTVA
Tabulky 2007/2008
Přípravka mladší
Aktuální tabulku naleznete zde.
| TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Dynamo ČB | 14 | 13 | 1 | 0 | 90: 5 | 40 | ( 19) |
|
| 2. | Č.Krumlov | 14 | 9 | 2 | 3 | 59: 16 | 29 | ( 2) |
|
| 3. | SKP ČB | 12 | 9 | 2 | 1 | 40: 8 | 29 | ( 8) |
|
| 4. | FK Tábor | 12 | 9 | 1 | 2 | 66: 8 | 28 | ( 13) |
|
| 5. | FC ZVVZ | 12 | 8 | 2 | 2 | 47: 13 | 26 | ( 11) |
|
| 6. | Prachatice | 14 | 6 | 1 | 7 | 31: 40 | 19 | (-11) |
|
| 7. | Sokol JH | 12 | 5 | 1 | 6 | 33: 32 | 16 | ( 4) |
|
| 8. | Sp.S.Ústí | 12 | 3 | 2 | 7 | 20: 36 | 11 | ( -7) |
|
| 9. | Loko ČB | 14 | 3 | 0 | 11 | 22: 65 | 9 | (-15) |
|
| 10. | Lomnice | 12 | 2 | 2 | 8 | 11: 36 | 8 | ( -4) |
|
| 11. | Břilice | 14 | 2 | 1 | 11 | 12: 88 | 7 | (-11) |
|
| 12. | Kaplice | 14 | 1 | 1 | 12 | 11: 95 | 4 | (-17) |
|
| TABULKA DOMA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | Č.Krumlov | 9 | 8 | 0 | 1 | 51: 8 | 24 |
|
| 2. | Dynamo ČB | 7 | 6 | 1 | 0 | 32: 3 | 19 |
|
| 3. | Prachatice | 10 | 6 | 1 | 3 | 29: 17 | 19 |
|
| 4. | FK Tábor | 5 | 5 | 0 | 0 | 37: 4 | 15 |
|
| 5. | SKP ČB | 7 | 4 | 2 | 1 | 17: 7 | 14 |
|
| 6. | FC ZVVZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9: 9 | 10 |
|
| 7. | Sokol JH | 4 | 2 | 0 | 2 | 10: 13 | 6 |
|
| 8. | Loko ČB | 8 | 2 | 0 | 6 | 19: 29 | 6 |
|
| 9. | Sp.S.Ústí | 6 | 1 | 1 | 4 | 6: 20 | 4 |
|
| 10. | Lomnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 8 | 4 |
|
| 11. | Kaplice | 7 | 1 | 0 | 6 | 4: 52 | 3 |
|
| 12. | Břilice | 6 | 0 | 1 | 5 | 5: 49 | 1 |
|
| TABULKA VENKU |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | Dynamo ČB | 7 | 7 | 0 | 0 | 58: 2 | 21 |
|
| 2. | FC ZVVZ | 7 | 5 | 1 | 1 | 38: 4 | 16 |
|
| 3. | SKP ČB | 5 | 5 | 0 | 0 | 23: 1 | 15 |
|
| 4. | FK Tábor | 7 | 4 | 1 | 2 | 29: 4 | 13 |
|
| 5. | Sokol JH | 8 | 3 | 1 | 4 | 23: 19 | 10 |
|
| 6. | Sp.S.Ústí | 6 | 2 | 1 | 3 | 14: 16 | 7 |
|
| 7. | Břilice | 8 | 2 | 0 | 6 | 7: 39 | 6 |
|
| 8. | Č.Krumlov | 5 | 1 | 2 | 2 | 8: 8 | 5 |
|
| 9. | Lomnice | 8 | 1 | 1 | 6 | 7: 28 | 4 |
|
| 10. | Loko ČB | 6 | 1 | 0 | 5 | 3: 36 | 3 |
|
| 11. | Kaplice | 7 | 0 | 1 | 6 | 7: 43 | 1 |
|
| 12. | Prachatice | 4 | 0 | 0 | 4 | 2: 23 | 0 |
|
Zpět nahoru.