ZPĚT NA MUŽSTVA
Tabulky 2007/2008
Přípravka starší
Aktuální tabulku naleznete zde.
| TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Prachatice | 14 | 14 | 0 | 0 | 98: 5 | 42 | ( 12) |
|
| 2. | FK Tábor | 12 | 11 | 0 | 1 | 52: 8 | 33 | ( 18) |
|
| 3. | Loko ČB | 14 | 9 | 1 | 4 | 42: 26 | 28 | ( 4) |
|
| 4. | Č.Krumlov | 14 | 8 | 0 | 6 | 39: 39 | 24 | ( -3) |
|
| 5. | Dynamo ČB | 14 | 6 | 4 | 4 | 44: 26 | 22 | ( 1) |
|
| 6. | SKP ČB | 12 | 7 | 1 | 4 | 36: 19 | 22 | ( 1) |
|
| 7. | Sp.S.Ústí | 12 | 5 | 1 | 6 | 19: 31 | 16 | ( -2) |
|
| 8. | Kaplice | 14 | 3 | 3 | 8 | 21: 45 | 12 | ( -9) |
|
| 9. | Sokol JH | 12 | 3 | 2 | 7 | 17: 44 | 11 | ( -1) |
|
| 10. | Lomnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 9: 39 | 7 | ( -5) |
|
| 11. | Břilice | 14 | 2 | 0 | 12 | 12: 61 | 6 | (-12) |
|
| 12. | FC ZVVZ | 12 | 1 | 1 | 10 | 7: 53 | 4 | (-11) |
|
| TABULKA DOMA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | Prachatice | 10 | 10 | 0 | 0 | 72: 1 | 30 |
|
| 2. | Loko ČB | 8 | 6 | 1 | 1 | 32: 12 | 19 |
|
| 3. | Č.Krumlov | 9 | 6 | 0 | 3 | 27: 23 | 18 |
|
| 4. | Dynamo ČB | 7 | 4 | 1 | 2 | 30: 10 | 13 |
|
| 5. | FK Tábor | 5 | 4 | 0 | 1 | 18: 6 | 12 |
|
| 6. | SKP ČB | 7 | 3 | 1 | 3 | 13: 13 | 10 |
|
| 7. | Sp.S.Ústí | 6 | 3 | 1 | 2 | 10: 13 | 10 |
|
| 8. | Kaplice | 7 | 2 | 3 | 2 | 10: 14 | 9 |
|
| 9. | Břilice | 6 | 2 | 0 | 4 | 8: 16 | 6 |
|
| 10. | Sokol JH | 4 | 1 | 0 | 3 | 3: 13 | 3 |
|
| 11. | Lomnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3: 20 | 0 |
|
| 12. | FC ZVVZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4: 25 | 0 |
|
| TABULKA VENKU |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
| 1. | FK Tábor | 7 | 7 | 0 | 0 | 34: 2 | 21 |
|
| 2. | Prachatice | 4 | 4 | 0 | 0 | 26: 4 | 12 |
|
| 3. | SKP ČB | 5 | 4 | 0 | 1 | 23: 6 | 12 |
|
| 4. | Dynamo ČB | 7 | 2 | 3 | 2 | 14: 16 | 9 |
|
| 5. | Loko ČB | 6 | 3 | 0 | 3 | 10: 14 | 9 |
|
| 6. | Sokol JH | 8 | 2 | 2 | 4 | 14: 31 | 8 |
|
| 7. | Lomnice | 8 | 2 | 1 | 5 | 6: 19 | 7 |
|
| 8. | Č.Krumlov | 5 | 2 | 0 | 3 | 12: 16 | 6 |
|
| 9. | Sp.S.Ústí | 6 | 2 | 0 | 4 | 9: 18 | 6 |
|
| 10. | FC ZVVZ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3: 28 | 4 |
|
| 11. | Kaplice | 7 | 1 | 0 | 6 | 11: 31 | 3 |
|
| 12. | Břilice | 8 | 0 | 0 | 8 | 4: 45 | 0 |
|
Zpět nahoru.